Щелевая решетка
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 1000 | 106 | 20 | 2 |
| 1000 | 126 | 20 | 2.2 |
| 1000 | 146 | 25 | 3 |
| 1000 | 176 | 25 | 3.6 |
| 1000 | 196 | 25 | 4 |
| 1000 | 226 | 30 | 5.3 |
| 1000 | 256 | 30 | 5.9 |
| 1000 | 276 | 30 | 6.3 |
| 1000 | 326 | 30 | 7.2 |
| 1000 | 436 | 40 | 12.5 |
| 1000 | 536 | 40 | 15.2 |
| 1000 | 636 | 40 | 17.8 |
| Гидравлическое сечение: | 80 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм, 170 мм, 200 мм, 230 мм, 250 мм, 300 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм |
|---|---|
| Нагрузка: | до 12,5 т |
Вам также будет интересно…
-
Водоотводный лоток Standart 80
-
Водоотводный лоток Standart 100
-
Водоотводный лоток Standart 120
-
Водоотводный лоток Standart 150
-
Водоотводный лоток Standart 170
-
Водоотводный лоток Standart 200
-
Водоотводный лоток Standart 230
-
Водоотводный лоток Standart 250
-
Водоотводный лоток Standart 300
-
Водоотводный лоток Standart 400
-
Водоотводный лоток Standart 500
-
Водоотводный лоток Standart 600









































