Пластинчатая решетка
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 1000 | 106 | 20 | 2.2 |
| 1000 | 126 | 20 | 3 |
| 1000 | 146 | 25 | 3.5 |
| 1000 | 176 | 25 | 3.9 |
| 1000 | 196 | 25 | 4.6 |
| 1000 | 226 | 30 | 4.9 |
| 1000 | 256 | 30 | 5.3 |
| 1000 | 276 | 30 | 6.1 |
| 1000 | 326 | 30 | 7.6 |
| Гидравлическое сечение: | 80 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм, 170 мм, 200 мм, 230 мм, 250 мм, 300 мм |
|---|---|
| Нагрузка: | до 200 кг |





























