Перфорированная решетка
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 1000 | 106 | 20 | 3.5 |
| 1000 | 126 | 20 | 4.8 |
| 1000 | 146 | 25 | 5 |
| 1000 | 176 | 25 | 5.5 |
| 1000 | 196 | 25 | 6.2 |
| 1000 | 226 | 30 | 6.8 |
| 1000 | 256 | 30 | 7.3 |
| 1000 | 276 | 30 | 7.7 |
| 1000 | 326 | 30 | 8.3 |
| Гидравлическое сечение: | 80 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм, 170 мм, 200 мм, 230 мм, 250 мм, 300 мм |
|---|---|
| Нагрузка: | до 300 кг |



































